Внимание! Листы имеют защиту от ультрафиолета с 1-й (маркированной) стороны.
Стандартные размеры листов 2100*6000мм и 2100* 12000.
Можно купить листы сотового поликарбоната стандартных (со склада) и нестандартных размеров - по Вашему заказу (от 3,5 до 13,7 метров в длину).
| Толщина листа, мм |
Цвет | Структура | Вес, кг/м2 | Цена лист 2,1х6м, руб. |
Цена лист 2,1х12м, руб. |
Цена м2, руб |
| 3.5 | прозрачный | 2R | 0,7 | 1450 | 2900 | 115,08 |
| 4 | прозрачный | 0,8 | ||||
| цветной | ||||||
| 6 | прозрачный | 2R | 1,3 | |||
| цветной | ||||||
| 8 | прозрачный | 2R | 1,5 | |||
| цветной | ||||||
| 10 | прозрачный | 2R | 1,7 | |||
| цветной | ||||||
| 16 | прозрачный | 3R | 2,7 | |||
| цветной | ||||||
| прозрачный | 3RX | 6250 | 12500 | 496,03 | ||
| цветной | 6500 | 13000 | 515,87 | |||
| прозрачный | 6R | 6250 | 12500 | 496,03 | ||
| цветной | 6500 | 13000 | 515,87 | |||
| 20 | прозрачный | 3 | 6800 | 13500 | 535,71 | |
| цветной | 7500 | 15000 | 595,24 | |||
| 25 | прозрачный | 3RX | 3,5 | 8465 | 16670 | 672,00 |
| цветной | 8887,5 | 17500 | 705,00 | |||
| 32 | прозрачный | 3RX | 3,7 | 8940 | 18500 | 710,00 |
| цветной | 9387,5 | 19430 | 745,00 |
Стандартные цвета сотового поликарбоната, на которые указаны цены:
- Бесцветный,
- Бронза,
- Синий,
- Голубой,
- Зеленый,
- Бирюза,
- Желтый (матовый и прозрачный),
- Красный,
- Вишня,
- Белый,
- Молочный,
- Черный,
- Оранжевый,
- Серебро,
- Серый
Чтобы оформить заказ, и купить сотовый поликарбонат сотовый - свяжитесь с менеджером по контактному телефону.

Купить теплицу 



