|
Толщина листа, |
Цвет | Структура | Вес, кг/м2 | Цена лист 2,1х6м, руб. |
Цена лист 2,1х12м, руб. |
Цена м2, руб |
| 3.5 | прозрачный | 2R | 0,7 | 1450 | 2900 | 115,00 |
| 4 | прозрачный | 0,8 | 1525 | 3050 | 121,00 | |
| цветной | 1800 | 3600 | 142,86 | |||
| 6 | прозрачный | 2R | 1,3 | 3000 | 6000 | 238,09 |
| цветной | 3150 | 6300 | 250,00 | |||
| 8 | прозрачный | 2R | 1,5 | 3625 | 7250 | 287,70 |
| цветной | 3807,5 | 7615 | 302,18 | |||
| 10 | прозрачный | 2R | 1,7 | 4110 | 8220 | 326,19 |
| цветной | 4315,5 | 8631 | 342,50 | |||
| 16 | прозрачный | 3R | 2,7 | 6525 | 13050 | 517,86 |
| цветной | 6850 | 13700 | 543,65 | |||
| прозрачный | 3RX | 6525 | 13050 | 517,86 | ||
| цветной | 6850 | 13700 | 543,65 | |||
| прозрачный | 6R | 6525 | 13050 | 517,86 | ||
| цветной | 6850 | 13700 | 543,65 | |||
| 20 | прозрачный | 3 | 7250 | 14500 | 575,40 | |
| цветной | 7612,5 | 15225 | 605,00 | |||
| 25 | прозрачный | 3RX | 3,5 | 8465 | 16930 | 672,00 |
| цветной | 8887,5 | 17775 | 705,00 | |||
| 32 | прозрачный | 3RX | 3,7 | 8940 | 17880 | 710,00 |
| цветной | 9387,5 | 18775 | 745,00 |

Купить теплицу 



